USDбанк покупает | USDбанк продает | EURбанк покупает | EURбанк продает | |
Forward Bank | ||||
30.5 | 32.1 | 32.5 | 33 | |
обновлено 03:00 01.01 | ||||
UKRSIBBANK | ||||
29.26 | 29.55 | 30.86 | 31.16 | |
обновлено 03:00 01.01 | ||||
Мегабанк | ||||
31.68 | 32.18 | 33.43 | 33.93 | |
обновлено 03:00 01.01 | ||||
МТБ БАНК | ||||
32 | 32.18 | 33.5 | 33.93 | |
обновлено 03:00 01.01 | ||||
Ощадбанк | ||||
31.5 | 32.18 | 33.15 | 33.93 | |
обновлено 03:00 01.01 | ||||
ПриватБанк | ||||
31.5 | 32.18 | 33.05 | 33.75 | |
обновлено 03:00 01.01 |
Курсы валют в банках Балаклеи сегодня
Вам нужно Купить или Продать Доллары в Балаклее по выгодному курсу? Или же вы ищите где можно выгодно провести операции Покупки и Продажи Евро? Ниже вы найдете актуальные курсы валют в банках Балаклеи на сегодня.
Новые офисы и банкоматы банков в Балаклее
Офис «Forward Bank»
Балаклея (Харьковская обл.), ул. 1 Мая, 30
Банкомат «UKRSIBBANK»
Балаклея (Харьковская обл.), ул. Соборная, 104
Посмотреть все Офисы